名稱 | 發(fā)行年份 | 面值 | 正面圖案 | 正面顏色 | 年號 | 背面圖案 | 背面顏色 | 規(guī)格 | 停止流通 | 制作工藝 | 備注 |
第三套人民幣一角劵 | 1962.4.20 | 0.1元 | 教育與生產(chǎn)勞動相結(jié)合 | 棗紅、桔紅、藍(lán)綠 | 1960年 | 菊花圖和國徽 | 棗紅、桔紅、綠 | 105X50(毫米) | 該券自1971年11月開始銀行只收不付 | ||
第三套人民幣一角劵 | 1966.1.10 | 0.1元 | 教育與生產(chǎn)勞動相結(jié)合 | 深棕、淺紫 | 1960年 | 國徽和菊花圖案 | 深棕、淺綠 | 105X50(毫米) | 該券自1967年12月開始銀行只收不付。 | ||
第三套人民幣一角劵 | 1967.12.15 | 0.1元 | 教育與生產(chǎn)勞動相結(jié)合 | 深棕、淺紫 | 1960年 | 國徽和菊花圖案 | 醬紫、桔黃 | 105X50(毫米) | 該券與1966年1月10日發(fā)行的1角券的圖案相同,正面顏色也一致,只是背面顏色有所改變。 | ||
第三套人民幣二角劵 | 1964.4.15 | 0.1元 | 長江大橋 | 墨綠 | 1960年 | 國徽和牡丹花 | 淺綠 | 110X50(毫米) | |||
第三套人民幣伍角券 | 1974.01.05 | 0.50元 | 紡織車間圖 | 青蓮紫色 | 1972年 | 國徽和裝飾花,蒙維藏壯文行名 | 紫紅、中藍(lán)色 | 115X50(毫米) | 停用日期1992.03.01只收不付 | 全膠印、單凹印 | 鈔紙有國旗五角星水印三字冠7位數(shù)號碼 |
第三套人民幣壹圓券 | 1969.10.20 | 1元 | 女拖拉機(jī)手 | 深紅色 | 1960年 | 國徽和天山牧羊圖 | 131X57(毫米) | 停用日期1991.03.01只收不付 | 雙凹印 | 鈔紙為古錢五星、空心五角星混合、國旗五角星水印冠字分為三字冠7位數(shù)號碼、二字冠8位數(shù)號碼 | |
第三套人民幣貳圓券 | 1964.04.15 | 2元 | 車床工人生產(chǎn) | 深綠色 | 1960年 | 國徽和石油礦井紅綠黑色 | 黑紅色 | 135X57(毫米) | 停用日期1991.03.01只收不付 | 雙凹印 | 鈔紙有空心五角星混合水印及國旗五角星水印兩種三字冠7位數(shù)號碼 |
第三套人民幣伍圓券 | 1969.10.20 | 5元 | 煉鋼工人生產(chǎn) | 深棕、淺棕色 | 1960年 | 國徽和露天采礦 | 黑綠紅色 | 142X63(毫米) | 停用日期1991.03.01只收不付 | 雙凹印 | 鈔紙有國旗五角星水印冠字分為三字冠7位數(shù)號碼、二字冠8位數(shù)號碼 |
第三套人民幣拾圓券 | 1966.01.10 | 10元 | 人大代表走出人民大會堂 | 黑藍(lán)綠紫色 | 1965年 | 國徽和天安門 | 紅黑綠棗紅色 | 157X72(毫米) | 停用日期1992只收不付 | 雙凹印 | 鈔紙正面左側(cè)有天安門水?。还谧址譃槿止?位數(shù)號碼、二字冠8位數(shù)號碼 |
第三套人民幣自發(fā)行到退出市場經(jīng)濟(jì)中總共經(jīng)歷了50年的歲月,這套紙幣的具有豐富的政治、經(jīng)濟(jì)、文化象征意義,在建設(shè)社會主義的經(jīng)濟(jì)的具有歷史性的豐碑。第三套人民幣圖案具有很強(qiáng)的代表性,非常精湛唯美,在設(shè)計(jì)、制作、雕刻、印刷上的科學(xué)技術(shù)都反映了時(shí)代的綜合技術(shù)。