面值 | 年份 | 圖案 | 印刷工藝 | 水印 |
一角 | 1962年、1966年、1967年 | 教育與生產(chǎn)勞動(dòng)相結(jié)合 | 膠印平版 | 無(wú)水印 |
兩角 | 1964年 | 武漢長(zhǎng)江大橋圖 | 膠印 | 無(wú)水印 |
五角 | 1974年 | 紡織車間圖 | 平版膠印 | 無(wú)水印 |
一元 | 1969年 | 女拖拉機(jī)手圖 | 凸版印刷 | 五星與古幣混合水印 |
兩元 | 1964年 | 車床工人圖 | 凸版印刷 | 五星與古幣混合水印 |
五元 | 1969年 | 煉鋼工人圖 | 凸版印刷 | 五星水印 |
十元 | 1966年 | 人民代表步出大會(huì)堂 | 凸版印刷 | 滿版水印固定水印 |
第三套人民幣精細(xì)圖片獨(dú)家奉上
1、第三套人民幣十元精細(xì)圖片
2、第三套人民幣五元精細(xì)圖片
3、第三套人民幣兩元精細(xì)圖片