現(xiàn)在很多人都喜歡收藏,至于收藏什么各不相同,有人喜歡收藏黃金白銀,有人喜歡收藏郵票,有人喜歡收藏玉石,有人喜歡收藏錢幣,要說錢幣應(yīng)該是比較容易入門的了,你手里的人民幣也可以是藏品。人民幣已經(jīng)發(fā)行了5套了,這里面有已經(jīng)退市的也行還在流通使用的。前面四套人民幣基本上已經(jīng)退市了,今天就來了解第三套人民幣5元紙幣的收藏價(jià)格。
第三套人民幣里面5元紙幣只發(fā)行了1960年5元,因票面圖案是煉鋼工人圖,也被大家叫做煉鋼工人5元紙幣,這張紙幣發(fā)行了3個(gè)版本分別是二羅馬三羅馬和炭黑版,炭黑版價(jià)格會(huì)高不少,不過比較少見。
第三套人民幣5元紙幣的收藏價(jià)格:
年份 | 面值 | 價(jià)格/數(shù)量 | ||||
單張 | 整刀(100張) | 整捆(1000張) | 整包(10000張) | 整麻袋(100000張) | ||
1953 | 一分帶油紙幣 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
1953 | 一分無油紙幣 | 500/捆 | 6000元/包 | 7萬元/麻袋 | ||
1953 | 二分紙幣 | 800/捆 | 1萬元/包 | 12萬元/麻袋 | ||
1953 | 五分紙幣 | 3000/捆 | 4.5萬元/包 | 50萬元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(藍(lán)二冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.2萬元 | 整包14萬 | ||
1962 | 壹角(藍(lán)三冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.2萬元 | 整包14萬 | ||
1962 | 壹角(紅二平) | 百連 1500元 | 整捆 1.8萬元 | 整包20萬 | ||
1962 | 壹角(紅二凸) | 百連 2000元 | 整捆 2萬元 | 整包23萬 | ||
1962 | 壹角(紅三平) | 百連 3000元 | 整捆 2.5萬元 | 整包26萬 | ||
1962 | 壹角(紅三凸) | 百?gòu)?8000-1萬元 | 整捆6萬 | |||
1960 | 單張(500-4000) | 百連 50萬元 | ||||
1962 | 單張(500-2000) | 百連 23萬元 | ||||
1962 | 背綠水印 | 單張 2萬元—3.2萬元 | ||||
1962 | 貳角(二羅馬) | 百連 1700元 | 整捆 2.2萬元 | 整包23萬元 | ||
1962 | 貳角(三羅馬) | 百連 1800元 | 整捆 2.2萬元 | 整包23萬元 | ||
1972 | 伍角 | 百連 3200元 | 整捆 3.5萬元 | 整包38萬元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百連 4萬元 | ||||
1960 | 壹元 | 百連 5000元 | 整捆 6萬元 |
如今,隨著第四套人民幣的退市,1980年5元人民幣的收藏價(jià)值也被慢慢挖掘出來,它的市場(chǎng)價(jià)格開始上漲,不過就目前其市場(chǎng)價(jià)格還不算太高,還在人們的承受范圍之內(nèi),如果有想要投資收藏這款人民幣的人,可以趁機(jī)收藏下。