在人民幣發(fā)行的面值上,它一直發(fā)行各種面額,小到一點(diǎn),大到五萬,有些也在流通中,也在流通中。在收藏行業(yè),那些退出流通市場的人民幣,即舊版本的人民幣,都是有收藏價值的,但它們的收藏價值應(yīng)該是根據(jù)其稀缺性而定的。今天,我想告訴你,這種舊鈔票的收藏價值。
舊紙幣價格表:
序號 | 年份 | 面值 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 備注 | 樣票參考價格(元)全新 | 收實(shí)票參考價(元) 下品-中品-上品 |
1 | 1948 | 壹元 | 出工 | 藍(lán)/咖啡 | 54×114 | 500 | 300-600-1000 | |
2 | 1949 | 壹元 | 工廠 | 淺藍(lán)/清蓮 | 55×115 | 500 | 300-600-1000 | |
3 | 1948 | 伍元 | 羊群 | 綠/深綠 | 56×116 | 500 | 350-700-1100 | |
4 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)/綠 | 56×116 | 500 | 350-700-1100 | |
5 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 淺黑/淺黑 | 56×116 | 500 | 350-700-1100 | |
6 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 藍(lán)黑/淺黑 | 56×116 | 500 | 350-700-1100 | |
7 | 1949 | 伍元 | 織布 | 黃棕/茶 | 55×115 | 500 | 150-600-1000 | |
8 | 1949 | 伍元 | 梨、馬 | 藍(lán)/藍(lán)60×127 | 2000 | 1500-7000-13000 | ||
9 | 1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黃綠藍(lán)/藍(lán)綠 | 66×120 | 1200 | 260-600-1300 | |
10 | 1949 | 拾元 | 火車站 | 棕黃/綠 | 64×122 | 800 | 360-1000-1800 | |
11 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 64×122 | 大號 | 500 | 310-1000-1800 |
12 | 1949 | 拾元 | 鋸木 | 黃紅/茶 | 64×122 | 小號 | 500 | 310-1000-1900 |
收藏價值:
舊紙幣回收價格一直在波動,但是波動范圍很小,總體呈上升趨勢,第一套人民幣一元在28日的報價是1695,29號直接升到1700,可以看出價錢還在增長中。由于舊紙幣收藏者不斷回收舊紙幣,使得市場流通的舊紙幣很好,可以說,除了那么被人們忽視的紙幣,正常流通的很好,這給舊紙幣回收帶來了很大的難度,但是越是難度大,舊紙幣收藏愛好者的興趣越高,舊紙幣的價格也越高,帶來的投資收益也越大。
舊紙幣回收,不僅是一件投資賺錢的事情,還可以學(xué)到歷史、文化、政治等等,還可以交到一些收藏愛好者朋友,互相研究,學(xué)的更快。