第三套人民幣10元之所以會被稱為是大團結是因為它的主圖是各族人民從大會堂走出來的情景,這很好的反映出了這枚第三套人民幣10元大團結紙幣發(fā)行時候的社會情況和當時國人齊心協(xié)力的精神,所以,很多人都認為這枚錢幣是第三套人民幣里面比較值得收藏的一枚,那么,第三套人民幣10元大團結回收價格到底是多少呢?
我們先來對第三套人民幣10元大團結回收價格做了解,這張10元大團結紙幣總共分為兩個版本,一個是三羅馬冠號的,另外一個則是二羅馬冠號的,雖然都是三版幣,但是,三羅馬的更早發(fā)行,目前在收藏市場上的量相對較少,所以,三羅馬冠號的十元大團結紙幣的價格更貴一些,在三百元以上,而二羅馬的價格則要低一些,目前的市場價格在二百八十元到二百九十元左右。
第三套人民幣價格表:
年份 | 面值 | 價格/數(shù)量 | ||||
單張 | 整刀(100張) | 整捆(1000張) | 整包(10000張) | 整麻袋(100000張) | ||
1953 | 一分帶油紙幣 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
1953 | 一分無油紙幣 | 500/捆 | 6000元/包 | 7萬元/麻袋 | ||
1953 | 二分紙幣 | 800/捆 | 1萬元/包 | 12萬元/麻袋 | ||
1953 | 五分紙幣 | 3000/捆 | 4.5萬元/包 | 50萬元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(藍二冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.2萬元 | 整包14萬 | ||
1962 | 壹角(藍三冠) | 百連 1100元 | 整捆 1.2萬元 | 整包14萬 | ||
1962 | 壹角(紅二平) | 百連 1500元 | 整捆 1.8萬元 | 整包20萬 | ||
1962 | 壹角(紅二凸) | 百連 2000元 | 整捆 2萬元 | 整包23萬 | ||
1962 | 壹角(紅三平) | 百連 3000元 | 整捆 2.5萬元 | 整包26萬 | ||
1962 | 壹角(紅三凸) | 百張 8000-1萬元 | 整捆6萬 | |||
1960 | 單張(500-4000) | 百連 50萬元 | ||||
1962 | 單張(500-2000) | 百連 23萬元 | ||||
1962 | 背綠水印 | 單張 2萬元—3.2萬元 | ||||
1962 | 貳角(二羅馬) | 百連 1700元 | 整捆 2.2萬元 | 整包23萬元 | ||
1962 | 貳角(三羅馬) | 百連 1800元 | 整捆 2.2萬元 | 整包23萬元 | ||
1972 | 伍角 | 百連 3200元 | 整捆 3.5萬元 | 整包38萬元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百連 4萬元 | ||||
1960 | 壹元 | 百連 5000元 | 整捆 6萬元 | |||
1960 | 古幣壹元 | 單張100-300元 | 百連 4萬元 | |||
1960 | 貳元車工 | 單張(200-1500) | 百連 18萬左右 | |||
1960 | 二羅馬五元 | 百連 2.6萬元 | 整捆28萬元 | |||
1960 | 三羅馬五元 | 單張(50—150) | 百連 2.7萬元 | 整捆28萬元 | ||
1965 | 二羅馬十元 | 百連 2萬元 | 整捆 22萬元 | |||
1965 | 三羅馬拾元 | 單張(50—100) | 百連 2萬元 | 整捆 22萬元 |
價格分析:
可能有的人看到第三套人民幣10元大團結回收價格以后,都會認為它們的價格其實比較低,但是,如果關注過第三套人民10元大團結紙幣的價格走勢,你就會發(fā)現(xiàn),跟前幾年相比較,這枚錢幣的價格上漲了不少,所以,專業(yè)人士預測,在未來這第三套人民幣10元大團結紙幣還會有比較大的升值空間,是真正值得入手的一枚紙幣。