第一套回收的價格現(xiàn)在是多少錢呢?說到第一套人民幣,現(xiàn)在想要回收是有一定難度的,因為現(xiàn)在第一套人民幣已經(jīng)很少見了,尤其是全新的。第一套人民幣是我國最早發(fā)現(xiàn)的一套人民幣,到現(xiàn)在已經(jīng)有很長時間了,所以相對于其他的第二、三、四套人民幣來講,第一套人民幣的現(xiàn)存量是很少很少的。
第一套人民幣價格表:
名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 收購價格 | 備注 |
壹元--工農(nóng) | 1元 | 1300-2700 | 8品-全品 | |
壹元--工廠 | 1元 | 1200-2500 | 8品-全品 | |
伍元--帆船 | 5元 | 800-3000 | 8品-全品 | |
伍元--綿羊 | 5元 | 800-3000 | 8品-全品 | |
伍元--水牛 | 5元 | 5500-8萬 | 8品-全品 | |
伍元--織布 | 5元 | 600-1800 | 8品-全品 | |
拾元-灌田,礦井 | 10元 | 800-4000 | 8品-全品 | |
拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 800-3000 | 8品-全品 | |
拾元--火車 | 10元 | 1200-5500 | 8品-全品 | |
拾元-工農(nóng) | 10元 | 700-1500 | 8品-全品 | |
貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 2200-15000 | 8品-全品 | |
貳拾元-推煤車 | 20元 | 1500-5000 | 8品-全品 | |
貳拾元--藍色六和塔 | 20元 | 2000-7500 | 8品-全品 | |
貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 3000-15000 | 8品-全品 | |
貳拾元--立交橋 | 20元 | 1000-3000 | 8品-全品 | |
貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 4500-22000 | 8品-全品 | |
貳拾元--打場 | 20元 | 2000-15000 | 8品-全品 | |
伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 5000-50000 | (黑面) | |
伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 14000-55000 | (紅面) | |
伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 3000-20000 | (藍面) | |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 3000-12000 | 六位數(shù) | |
伍拾元--鐵路 | 50元 | 1300-3500 | 七位數(shù) | |
伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 3500-11000 | 六位數(shù) |
第一套人民幣中的1951年人民幣已經(jīng)到了一票難求的地步,但經(jīng)過長達半個世紀的歷練以后,它的市場價格終于和票面價值達到了相互匹配的程度。作為錢幣收藏的元老級幣種,它現(xiàn)在的行情受市場起伏的影響很小。而據(jù)我了解,在2006年之前,其最高價格僅為接近10萬元/枚,但在2007年的另一波市場行情中,其價格翻了近一倍,成交價為18萬~20萬元/枚左右,品相達9成的成交價為42萬;五千元蒙古包成交價是830000萬人民幣;五百元第六版詹德城成交價50萬元;2011年12月18日,上海弘盛秋拍賣,“大牧馬”附帶一份1951年人民銀行內(nèi)蒙古分行發(fā)行公文被拍出460萬的高價。